| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tipo de pegamento | Glue de solvente de dos componentes |
| Solicitud | Prueba de laboratorio o producción de ensayos |
| Relación de mezcla | 30: 100 ~ 100: 100 |
| Motor de controlador de la bomba de engranajes | Motores vectoriales |
| Capacidad del tanque | 2 x 5 l |
| Temperatura de trabajo máxima | 70 ℃ |
| Potencia instalada | 1. 5kw |
| Peso | Alrededor de 45/80 kg |
| Dimensión de la máquina | 600 x 400x 700 mm (L x W x H) |
| Tipo de pegamento | Glue de solvente de dos componentes |
| Solicitud | Prueba de laboratorio o producción de ensayos |
| Relación de mezcla | 30: 100 ~ 100: 100 |
| Motor de controlador de la bomba de engranajes | Motores vectoriales |
| Capacidad del tanque | 2 x 5 l |
| Temperatura de trabajo máxima | 70 ℃ |
| Potencia instalada | 1. 5kw |
| Peso | Alrededor de 45/80 kg |
| Dimensión de la máquina | 600 x 400x 700 mm (L x W x H) |
★ El diseño original del mini mezclador significa que es el primer mezclador de medición en miniatura de este tipo. Fue creado para dos propósitos: prueba de laboratorio de productores de pegamento y la producción de prueba o promoción para vendedores de pegamento.
★ extremadamente compacto, tiene un pequeño volumen del tanque, peso ligero y es fácil de mover y llevar, con todas las funciones básicas de una mezcladora de medición estándar.
★ El diseño original del mini mezclador significa que es el primer mezclador de medición en miniatura de este tipo. Fue creado para dos propósitos: prueba de laboratorio de productores de pegamento y la producción de prueba o promoción para vendedores de pegamento.
★ extremadamente compacto, tiene un pequeño volumen del tanque, peso ligero y es fácil de mover y llevar, con todas las funciones básicas de una mezcladora de medición estándar.